加工精度-铣车削
即一般概念粗加工是以快速切除毛坯馀量为目的,在粗加工时应选用大的进给量和尽可能大的切削深度,以便在较短的时间内切除尽可能多的切屑。粗加工对表面品质的要求不高,刀具的磨钝标准一般是切削力的明显增大。精加工在精加工时最主要考虑的是工件表面品质而不是切屑的多少,精加工时通常采用小的切削深度,刀具的副切削刃经常会有专门的形状,比如修光刃。根据所使用的机床主切削方式主工件材料以及所采用的刀具,可使表面粗糙度达到Ra1.6μm的水平,在极好的条件下甚至可以达到Ra0.4μm。
车削加工是机械加工中基本的一种加工方法,它所用的机床是车床,所用的刀具为车刀,也可以用钻头主滚花刀主铰刀等,利用这些切削刀具与工件的一系列相对运动,可以完成多重切削。车削加工的加工范围很广,可以加工出各种类型的带有旋转体表面的零件,如内外圆柱面主内外圆锥面主内外成形面主内外螺旋面等,其经济精度达到IT11~IT06,表面粗糙度为Ra12.5µm~0.8µm。另外,在车床上安装上夹具和附件还可以进行镗孔主铣削主磨削主研磨主抛光等。
加工精度等级
精度等级 | 尺寸精度范围 | Ra值范围 (μm) | 相应的加工方法 |
低精度 | IT13~IT11 | 25~12.5 | 粗车丶粗镗丶粗铣丶粗刨丶钻孔等 |
中等精度 | IT10~IT9 | 6.3~3.2 | 半精车丶半精镗丶半精铣丶半精刨丶扩孔等 |
IT8~IT7 | 1.6~0.8 | 精车丶精镗丶精铣丶精刨丶粗磨丶粗铰等 | |
低精度 | IT7~IT6 | 0.8~0.2 | 精磨丶精铰等 |
低精度 | IT5~IT2 | Ra<0.2 | 研磨丶超精加工丶抛光丶珩磨等 |
Products from this article
铣车削加工精度
加工方案 | 公差等级 | 表面粗糙度Ra(μm) | 适用范围 |
粗车-半精车 | IT8-9 | 10-5.0 | 端面 |
粗车-半精车-精车 | IT6-7 | 2.5-1.53 | |
粗车-半精车-磨削 | IT7-9 | 1.25-0.32 | |
粗刨(或粗铣)-精刨(或精铣) | IT7-9 | 10.0-2.5 | 一般不淬硬平面(端铣的表面粗糙度较好) |
粗刨(或粗铣)-精刨(或精铣)-括研 | IT5-6 | 1.25-0.160 | 精度要求较高的不淬硬平面,批量较大时宜采用宽刃精刨方案 |
粗刨(或粗铣)-精刨(或精铣)-宽刃精刨 | IT6 | 1.25-0.32 | |
粗刨(或粗铣)-精刨(或精铣)-磨削 | IT6 | 1.25-0.32 | 精度要求较高的淬硬平面或不淬硬平面 |
粗刨(或粗铣)-精刨(或精铣)-粗磨-精磨 | IT5~IT6 | 0.63-0.040 | 大量生产,较小的平面(精度视拉刀的精度而定) |
粗铣-拉 | IT6-9 | 1.25-0.32 | |
粗铣-精铣-磨削-研磨 | IT5~IT2 | IT5以上 | 高精度平面 |
常见加工方法的Ra表面特征
加工方法 | 面粗糙度Ra(μm) | 表面特徵 | |
粗车丶 粗镗 丶粗铣丶 粗刨 丶钻孔 | 50 | 可见明显刀痕 | |
25 | 可见刀痕 | ||
12.5 | 微见刀痕 | ||
精铣丶精刨 | 半精车 | 6.3 | 可见加工痕迹 |
3.2 | 微见加工痕迹 | ||
精车 | 1.6 | 看不清加工痕迹 | |
粗磨 | 0.8 | 可辨加工痕迹方向 | |
精磨 | 0.4 | 微辨加工痕迹方向 | |
精密加工 | 0.1-0.012 | 只能按表面光着辨识 |
资料来源:网路汇整